Klass: Race For Fun OR [Race for Fun] / Heat tid: 25:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 25.08.2024 16:56:19
Final A - Final 2
Pos  Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Emil Sjöö   45.518 38  24:43.800 34.904 38.954 5.636
Johan Glad   1:13.356 37  25:05.902 36.695 41.685 6.912
Mikael Olsson   40.496 35  25:17.137 38.184 43.228 4.902
Wilmer Nilsson   37.537 34  25:19.104 36.167 44.565 10.928
Niclas Nilsson DNS 0.000 0:00.000 0.000 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  Emil Sjöö  Johan Glad  Mikael Olsson  Wilmer Nilsson  Niclas Nilsson                
(1) 03.527  (3) 05.211  (4) 04.147  (2) 03.886                   
(1) 36.389  (3) 39.031  (4) 42.409  (2) 38.585                   
(1) 37.855  (3) 39.796  (6) 48.968  (2) 38.267                   
(1) 36.028  (3) 38.869  (5) 40.769  (2) 37.132                   
(1) 35.959  (3) 38.634  (5) 38.773  (2) 37.540                   
(1) 35.571  (3) 42.521  (5) 39.307  (2) 44.711                   
(1) 35.692  (3) 37.642  (4) 39.959  (2) 37.889                   
(1) 36.154  (3) 38.634  (5) 49.980  (2) 38.401                   
(1) 44.729  (3) 37.153  (5) 40.239  (2) 37.255                   
(1) 35.678  (3) 46.451  (5) 38.999  (2) 38.617                   
10  (1) 35.870  (2) 38.121  (4) 51.203  (7) 03:04.979                   
11  (1) 36.940  (2) 38.770  (3) 40.292  (7) 37.171                   
12  (1) 46.224  (2) 57.750  (3) 40.478  (7) 43.282                   
13  (1) 36.404  (2) 40.732  (3) 38.471  (7) 38.049                   
14  (1) 36.246  (2) 41.814  (3) 39.657  (7) 42.276                   
15  (1) 36.803  (2) 40.394  (3) 40.333  (7) 36.659                   
16  (1) 41.744  (2) 38.020  (3) 39.901  (7) 40.495                   
17  (1) 35.147  (2) 43.423  (4) 48.661  (7) 41.942                   
18  (1) 39.120  (2) 41.555  (3) 38.958  (7) 38.722                   
19  (1) 36.327  (2) 37.614  (3) 39.818  (6) 43.352                   
20  (1) 39.235  (2) 38.166  (3) 42.253  (6) 38.865                   
21  (1) 35.664  (2) 36.855  (3) 53.157  (6) 53.899                   
22  (1) 45.348  (2) 37.719  (3) 45.162  (6) 37.211                   
23  (1) 43.906  (2) 39.788  (3) 47.790  (6) 36.736                   
24  (1) 36.387  (2) 51.424  (4) 52.242  (6) 36.167                   
25  (1) 38.600  (2) 39.074  (4) 40.646  (6) 36.601                   
26  (1) 36.998  (2) 36.695  (4) 41.738  (6) 37.261                   
27  (1) 37.748  (2) 37.404  (4) 38.184  (6) 40.603                   
28  (1) 38.065  (2) 38.708  (4) 41.671  (5) 39.250                   
29  (1) 37.943  (2) 45.580  (4) 46.017  (5) 37.632                   
30  (1) 37.410  (2) 41.374  (4) 40.456  (6) 49.028                   
31  (1) 39.522  (2) 42.263  (4) 57.253  (6) 40.664                   
32  (1) 36.106  (2) 42.597  (4) 44.239  (6) 39.586                   
33  (1) 35.353  (2) 37.766  (4) 42.766  (6) 58.854                   
34  (1) 42.688  (2) 39.773  (4) 41.745  (6) 37.537                   
35  (1) 1:06.734  (2) 45.225  (4) 40.496                      
36  (1) 37.264  (2) 1:13.356                         
37  (1) 34.904                            
38  (1) 45.518                            

Rättelse / Bestraffningen
Förare Type Rättelse / Bestraffning Kommentar
Johan Glad Rättelse L: 36 > 37  

Rekord
  Klass Race for Fun Dagsrekord
 Bästa tid 00:34.904 (37) (25.08.2024) Emil Sjöö 00:34.904 (37) Emil Sjöö
 Träning 8 05:12.183 (25.08.2024) Johan Glad 8 05:12.183 Johan Glad
 Kvalificering 9 05:30.367 (25.08.2024) Emil Sjöö 9 05:30.367 Emil Sjöö
 Final 38 24:43.800 (25.08.2024) Emil Sjöö 38 24:43.800 Emil Sjöö