Klass: Race For Fun OR [Race for Fun] / Heat tid: 5:00 / Singelstart / Våt förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 25.08.2024 11:39:41
Heat 2 - Kval 1
Pos  Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Emil Sjöö   34.936 5:28.134 34.936 46.876 17.627
Johan Glad   43.459 5:22.643 37.058 40.330 4.279
Andreas Lidenfeldt   45.959 5:00.581 39.210 42.940 2.867
Freddie Magnuson   47.411 5:12.258 40.536 44.608 4.276
Anders Larsson   41.147 5:31.161 40.818 55.193 29.184

Laptimes
# Nr.  Emil Sjöö  Johan Glad  Andreas Lidenfeldt  Freddie Magnuson  Anders Larsson                
(4) 03.959  (5) 00.000  (2) 00.000  (4) 00.000  (3) 00.439                
(3) 36.463  (1) 37.331  (1) 40.281  (3) 40.536  (5) 40.818                
(1) 36.290  (1) 43.199  (2) 44.558  (2) 40.595  (5) 1:54.424                
(1) 35.657  (1) 48.631  (1) 44.813  (1) 46.196  (5) 42.317                
(4) 1:12.331  (1) 37.058  (2) 45.440  (2) 42.139  (5) 43.558                
(4) 1:11.870  (1) 37.875  (2) 40.320  (3) 52.248  (5) 48.458                
(4) 36.628  (1) 37.373  (2) 39.210  (3) 43.133  (5) 41.147                
(4) 34.936  (1) 37.717  (2) 45.959  (3) 47.411                   
   (1) 43.459                         

Topp 10
Resultatlista kvalificering  -  Omgång: 1  -  Race For Fun OR [Race for Fun]
Placering  Förare 1. Heat  2. Heat  Omg  Sluttid Heat
Emil Sjöö 9 5:28.134  5:28.134 1
Wilmer Nilsson 8 5:18.568  5:18.568 1
Mikael Olsson 8 5:22.213  5:22.213 1
Johan Glad 8 5:22.643  5:22.643 1
Niclas Nilsson 8 5:29.706  5:29.706 1
Lucas Kempe 8 5:36.528  5:36.528 1
Andreas Lidenfeldt 7 5:00.581  5:00.581 1
Freddie Magnuson 7 5:12.258  5:12.258 1
Anders Larsson 7 5:31.161  5:31.161 1

Rättelse / Bestraffningen
Förare Type Rättelse / Bestraffning Kommentar
Anders Larsson Rättelse L: 6 > 7  
Emil Sjöö Rättelse L: 7 > 9  

Rekord
  Klass Race for Fun Dagsrekord
 Bästa tid 00:34.936 (7) (25.08.2024) Emil Sjöö 00:34.936 (7) Emil Sjöö
 Träning 8 05:12.183 (25.08.2024) Johan Glad 8 05:12.183 Johan Glad
 Kvalificering 8 05:18.568 (25.08.2024) Wilmer Nilsson 8 05:18.568 Wilmer Nilsson
 Final - -