Klass: Race For Fun OR [Race for Fun] / Heat tid: 5:00 / Singelstart / Våt förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 25.08.2024 10:33:24
Heat 1 - Träning 1
Pos  Nr  Förar Nr  Förare I Vartid Bästa tid [3] Omg  Definitiv tid Bästa tid Korr.
Niclas Nilsson   42.841 38.801 5:18.622 37.537  
Anders Larsson   38.502 39.542 5:36.452 36.538  
Lucas Kempe   42.286 42.485 5:27.919 38.624  
Mikael Olsson   41.392 42.535 5:17.242 40.352  

Laptimes
# Nr.  Niclas Nilsson  Anders Larsson  Lucas Kempe  Mikael Olsson                   
(5) 00.000  (6) 00.000  (1) 00.000  (2) 00.000                   
(1) 39.137  (2) 49.544  (1) 49.900  (2) 57.229                   
(1) 39.945  (2) 42.249  (2) 53.665  (1) 45.310                   
(1) 39.302  (2) 40.090  (1) 38.624  (2) 45.704                   
(1) 37.537  (2) 41.625  (4) 49.630  (2) 40.352                   
(1) 39.565  (2) 44.317  (3) 39.203  (3) 44.500                   
(1) 42.376  (2) 43.587  (3) 54.611  (4) 42.755                   
(1) 37.919  (2) 36.538  (3) 42.286  (4) 41.392                   
(1) 42.841  (2) 38.502                         

Topp 10
Resultatlista träning  -  Omgång: 1  -  Race For Fun OR [Race for Fun]
Placering  Förare Lic nr Klubb Omg  1. Heat  Bästa tid [3] Heat
Niclas Nilsson   Jämtlands MK 0:38.801  0:38.801 1
Anders Larsson   Jämtlands MK 0:39.542  0:39.542 1
Lucas Kempe   SHRA Sundsvall 0:42.485  0:42.485 1
Mikael Olsson   SHRA Sundsvall 0:42.535  0:42.535 1

Rekord
  Klass Race for Fun Dagsrekord
 Bästa tid 00:36.538 (7) (25.08.2024) Anders Larsson 00:36.538 (7) Anders Larsson
 Träning 8 05:18.622 (25.08.2024) Niclas Nilsson 8 05:18.622 Niclas Nilsson
 Kvalificering - -
 Final - -