Klass: Race for Fun El [Race for Fun El] / Heat tid: 10:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 25.08.2024 16:42:55
Final A - Final 3
Pos  Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Lucas Kempe   34.854 15  10:05.876 34.854 40.137 4.318
Johan Andersson   41.485 15  10:17.723 38.352 40.915 2.600
Johan Amren   36.149 15  10:19.154 36.149 40.999 4.116
Daniel Norell   40.769 15  10:30.127 38.610 41.707 2.401
Patrik Liljekvist   43.879 13  10:03.025 40.879 46.030 4.416
Thomas Kronlund   46.237 13  10:38.463 38.749 48.728 7.736
Viktor Östling   39.122 12  7:34.970 36.037 37.645 1.304
Bill Tjärnhage   46.305 12  10:18.072 43.469 51.092 6.508

Laptimes
# Nr.  Lucas Kempe  Johan Andersson  Johan Amren  Daniel Norell  Patrik Liljekvist  Thomas Kronlund  Viktor Östling  Bill Tjärnhage       
(2) 03.817  (3) 03.988  (5) 04.161  (4) 04.510  (6) 04.632  (7) 04.990  (1) 03.229  (8) 04.962       
(5) 48.611  (2) 40.017  (4) 45.204  (3) 44.262  (8) 57.364  (7) 49.213  (1) 37.759  (6) 48.417       
(5) 43.752  (2) 39.559  (3) 36.987  (4) 44.731  (7) 41.766  (8) 55.191  (1) 36.037  (6) 44.750       
(5) 37.159  (2) 39.467  (3) 39.463  (4) 39.685  (7) 46.722  (8) 49.636  (1) 36.241  (6) 47.011       
(5) 42.459  (2) 39.075  (3) 42.024  (4) 41.122  (7) 41.243  (8) 43.902  (1) 36.065  (6) 45.714       
(4) 38.050  (2) 39.027  (3) 39.166  (4) 39.507  (6) 47.110  (8) 53.049  (1) 37.540  (7) 58.337       
(4) 35.962  (2) 38.352  (3) 38.592  (5) 39.443  (6) 40.879  (8) 45.524  (1) 38.949  (7) 49.126       
(4) 45.909  (2) 40.888  (3) 37.576  (5) 43.820  (6) 43.974  (8) 1:08.912  (1) 39.686  (7) 1:03.464       
(4) 36.299  (2) 39.341  (3) 38.520  (5) 38.610  (6) 43.607  (7) 50.112  (1) 38.824  (7) 59.023       
(4) 38.869  (3) 42.469  (2) 39.966  (5) 46.624  (6) 48.469  (7) 43.762  (1) 36.329  (8) 52.074       
10  (4) 39.713  (2) 42.489  (3) 44.197  (5) 43.258  (6) 46.187  (7) 39.631  (1) 37.116  (8) 55.420       
11  (2) 39.190  (3) 49.197  (4) 51.955  (5) 40.633  (6) 47.498  (7) 49.555  (1) 38.073  (8) 43.469       
12  (4) 46.756  (2) 40.878  (3) 38.465  (5) 39.987  (6) 49.695  (7) 38.749  (1) 39.122  (8) 46.305       
13  (1) 36.575  (2) 40.542  (3) 43.874  (4) 40.004  (5) 43.879  (6) 46.237             
14  (1) 37.901  (2) 40.949  (3) 42.855  (4) 43.162                   
15  (1) 34.854  (2) 41.485  (3) 36.149  (4) 40.769                   

Rekord
  Klass Race for Fun El Dagsrekord
 Bästa tid 00:34.494 (17) (25.08.2024) Viktor Östling 00:34.494 (17) Viktor Östling
 Träning 7 05:00.249 (25.08.2024) Lucas Kempe 7 05:00.249 Lucas Kempe
 Kvalificering 9 05:27.465 (25.08.2024) Viktor Östling 9 05:27.465 Viktor Östling
 Final 17 10:29.182 (25.08.2024) Viktor Östling 17 10:29.182 Viktor Östling