Klass: Race For Fun OR [Race for Fun] / Heat tid: 5:00 / Singelstart / Våt förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 25.08.2024 12:29:54
Heat 2 - Kval 2
Pos  Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Emil Sjöö   40.155 5:30.367 35.133 36.707 2.107
Johan Glad   40.658 5:11.777 37.280 38.972 2.405
Andreas Lidenfeldt   40.753 5:00.200 39.860 42.885 5.194
Anders Larsson   44.535 5:06.357 40.880 43.765 2.910
Freddie Magnuson   38.610 4:08.543 38.610 49.708 18.738

Laptimes
# Nr.  Emil Sjöö  Johan Glad  Andreas Lidenfeldt  Anders Larsson  Freddie Magnuson                
(3) 00.000  (5) 00.000  (2) 00.000  (1) 00.000  (4) 00.000                
(1) 36.017  (2) 37.280  (3) 40.730  (4) 40.982  (3) 41.650                
(1) 35.133  (2) 37.375  (3) 41.097  (4) 41.150  (3) 43.818                
(1) 35.254  (2) 38.365  (3) 40.075  (4) 40.880  (3) 41.400                
(1) 35.144  (2) 37.607  (3) 39.860  (4) 44.014  (5) 1:23.065                
(1) 35.957  (2) 44.296  (3) 54.387  (3) 48.056  (5) 38.610                
(1) 37.252  (2) 37.836  (3) 43.298  (4) 46.740                   
(1) 35.159  (2) 38.360  (3) 40.753  (4) 44.535                   
(1) 40.296  (2) 40.658                         
(1) 40.155                            

Topp 10
Resultatlista kvalificering  -  Omgång: 1,2  -  Race For Fun OR [Race for Fun]
Placering  Förare 1. Heat  2. Heat  Omg  Sluttid Heat
Emil Sjöö 9 5:28.134  9 5:30.367  5:28.134 1 [2]
Wilmer Nilsson 8 5:18.568  8 5:11.769  5:11.769 2 [1]
Johan Glad 8 5:22.643  8 5:11.777  5:11.777 2 [1]
Mikael Olsson 8 5:22.213  7 5:02.957  5:22.213 1 [2]
Niclas Nilsson 8 5:29.706  8 5:24.273  5:24.273 2 [1]
Lucas Kempe 8 5:36.528  8 5:31.059  5:31.059 2 [1]
Andreas Lidenfeldt 7 5:00.581  7 5:00.200  5:00.200 2 [1]
Anders Larsson 7 5:31.161  7 5:06.357  5:06.357 2 [1]
Freddie Magnuson 7 5:12.258  6 4:08.543  5:12.258 1 [2]

Rättelse / Bestraffningen
Förare Type Rättelse / Bestraffning Kommentar
Freddie Magnuson Rättelse L: 5 > 6  

Rekord
  Klass Race for Fun Dagsrekord
 Bästa tid 00:34.936 (7) (25.08.2024) Emil Sjöö 00:34.936 (7) Emil Sjöö
 Träning 8 05:12.183 (25.08.2024) Johan Glad 8 05:12.183 Johan Glad
 Kvalificering 9 05:30.367 (25.08.2024) Emil Sjöö 9 05:30.367 Emil Sjöö
 Final - -