Klass: Race For Fun OR [Race for Fun] / Heat tid: 25:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 25.08.2024 16:03:04
Final B - Final 2
Pos  Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Lucas Kempe   40.592 36  25:19.345 36.426 42.034 4.690
Freddie Magnuson   49.992 34  25:12.809 38.127 44.349 5.890
Anders Larsson   44.132 32  25:39.769 38.851 47.954 11.468
Andreas Lidenfeldt DNS 0.000 0:00.000 0.000 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  Lucas Kempe  Freddie Magnuson  Anders Larsson  Andreas Lidenfeldt                   
(6) 06.098  (9) 04.922  (8) 05.241                      
(7) 42.537  (6) 42.458  (5) 41.877                      
(4) 37.101  (7) 50.492  (5) 46.025                      
(4) 37.911  (7) 52.365  (6) 45.146                      
(4) 43.387  (7) 56.478  (6) 41.107                      
(4) 46.245  (7) 38.146  (6) 38.851                      
(5) 42.863  (7) 49.317  (6) 39.831                      
(4) 41.218  (7) 39.516  (6) 47.098                      
(4) 42.814  (7) 44.756  (6) 56.939                      
(4) 41.388  (7) 43.245  (6) 46.614                      
10  (3) 42.512  (6) 1:02.363  (5) 1:05.992                      
11  (4) 53.441  (6) 42.476  (5) 43.744                      
12  (4) 42.685  (6) 39.384  (5) 40.328                      
13  (4) 36.671  (6) 48.988  (5) 40.935                      
14  (4) 38.138  (6) 38.755  (5) 52.383                      
15  (4) 39.555  (6) 39.963  (5) 41.142                      
16  (4) 47.130  (5) 39.763  (6) 45.921                      
17  (3) 39.988  (5) 46.948  (6) 53.619                      
18  (4) 42.720  (5) 49.363  (6) 43.998                      
19  (4) 45.437  (5) 40.009  (7) 1:14.026                      
20  (4) 54.917  (5) 39.393  (7) 42.999                      
21  (4) 50.936  (5) 41.528  (7) 40.962                      
22  (4) 37.302  (5) 52.362  (7) 42.741                      
23  (4) 40.033  (5) 40.302  (7) 42.187                      
24  (3) 41.296  (5) 47.080  (7) 43.516                      
25  (3) 42.144  (5) 39.442  (7) 1:34.615                      
26  (3) 41.065  (5) 38.127  (7) 44.376                      
27  (3) 41.435  (5) 40.864  (7) 52.528                      
28  (3) 37.864  (6) 48.812  (7) 53.445                      
29  (3) 37.531  (6) 40.360  (7) 42.763                      
30  (3) 52.008  (5) 39.951  (7) 43.511                      
31  (3) 37.920  (5) 40.744  (7) 41.177                      
32  (3) 39.951  (5) 43.073  (7) 44.132                      
33  (3) 36.426  (5) 41.072                         
34  (3) 38.726  (5) 49.992                         
35  (3) 39.360                            
36  (3) 40.592                            

Rekord
  Klass Race for Fun Dagsrekord
 Bästa tid 00:34.904 (37) (25.08.2024) Emil Sjöö 00:34.904 (37) Emil Sjöö
 Träning 8 05:12.183 (25.08.2024) Johan Glad 8 05:12.183 Johan Glad
 Kvalificering 9 05:30.367 (25.08.2024) Emil Sjöö 9 05:30.367 Emil Sjöö
 Final 38 24:43.800 (25.08.2024) Emil Sjöö 38 24:43.800 Emil Sjöö